как раз в у.е. можно, прямиком в валюте нельзя...тMaks писал(а):
Запрещено в России цены в у.е. Только в рублях.
А то они бы дано сделали так... Закон вроде такой есть.
Завтра РОЛЬФ Импорт повысит цены на модельный ряд Mitsubishi
Правила форума
Прочти правила размещения новостей в этом разделе
Прочти правила размещения новостей в этом разделе
-
lukoil
- Любопытный Лансеровод
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: Пт июн 01, 2007 8:03 am
- Город: Ханты-Мансийск
Только с http://www.mitsubishi-motors.ru/
Очередное повышение цен, мой уже стоит 1.5 Invite+ MT (S08) 644 653 руб. ($ 19 790 )

Очередное повышение цен, мой уже стоит 1.5 Invite+ MT (S08) 644 653 руб. ($ 19 790 )
Update:
2.0 Intense+ CVT (S16) 889 188 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 808 233 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 846 407 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 780 590 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 742 416 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 947 107 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 873 392 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 835 218 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 782 893 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 740 112 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 749 985 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 707 204 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 717 076 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 674 295 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 651 259 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 656 525 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 608 478 руб. ($ 18 490)
2.0 Intense+ CVT (S16) 889 188 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 808 233 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 846 407 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 780 590 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 742 416 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 947 107 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 873 392 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 835 218 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 782 893 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 740 112 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 749 985 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 707 204 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 717 076 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 674 295 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 651 259 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 656 525 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 608 478 руб. ($ 18 490)
LX 1.8 Invite+ MT
- Димон Тагил
- Клубные старики-разбойники
- Сообщения: 8635
- Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 2:36 pm
- Город: Нижний Тагил (Свердловская область)
- Зодиак:

- silverchair
- On Air
- Сообщения: 1328
- Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 2:16 am
- Город: Москва
Да причём тут будущее митцу???? Не надо всё драмматизировать....ты сначала посмотри насколько подорожали субарики, слышал,что сегодня хонда тоже поднимает свои цены.... Заметь, политика митцу как была неизменной, так и осталась......тот же 1.5АТ как стоил 19950 у.е. так и стоит.... Другое дело, что наше правительство слишком сильно авязало российский рубль на долларе, поэтому и цены так скачут.......а митцу тут не причём....Димон Тагил писал(а):Да, у Митцу в России хреновое будущее к сожалению.... Или надо им о сборке в РФ думать было...
[ ссылка на изображение ]
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
- Игорь Валерьевич Хсатов
- Любопытный Лансеровод
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 5:53 pm
NEW!!!
2.0 Intense+ CVT (S16) 902 884 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 820 682 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 859 444 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 792 613 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 753 851 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 961 695 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 886 845 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 848 083 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 794 952 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 751 512 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 761 537 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 718 097 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 728 122 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 684 682 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 661 291 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 666 637 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 617 851 руб. ($ 18 490)
Смотрел прогармму в которой эксперты говорят что к апрелю доллар может быть до 55 рублей
страшно подумать что будет с ценой
2.0 Intense+ CVT (S16) 902 884 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 820 682 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 859 444 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 792 613 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 753 851 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 961 695 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 886 845 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 848 083 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 794 952 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 751 512 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 761 537 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 718 097 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 728 122 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 684 682 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 661 291 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 666 637 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 617 851 руб. ($ 18 490)
Смотрел прогармму в которой эксперты говорят что к апрелю доллар может быть до 55 рублей
- XIMIKATOR
- Модератор технического раздела

- Сообщения: 5008
- Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 6:26 pm
- Город: Московская Область
- Поблагодарили: 1 раз
когда успел?!?! позавчера же смотрел 644к
1.5 Invite+ MT (S08) 651 259 руб. ($ 19 790)
ёпти...
1.5 Invite+ MT (S08) 661 291 руб. ($ 19 790)
даёшь полтораху за милион)))))
если ценник зашкалит за 700к на мой мопед то уже всерьёз буду задумыватся о бумажке на боковое стекло "ПРОДАЮ"
авто то кредитное... и боюсь какбы глаза неповыпадали с очередной покупкой каски....

1.5 Invite+ MT (S08) 651 259 руб. ($ 19 790)
ёпти...
1.5 Invite+ MT (S08) 661 291 руб. ($ 19 790)
даёшь полтораху за милион)))))
если ценник зашкалит за 700к на мой мопед то уже всерьёз буду задумыватся о бумажке на боковое стекло "ПРОДАЮ"
авто то кредитное... и боюсь какбы глаза неповыпадали с очередной покупкой каски....




