Лансер 2010 модельного года. Видел вчера....
Правила форума
Прочти правила размещения новостей в этом разделе
Прочти правила размещения новостей в этом разделе
- Петровичъ
- Любопытный Лансеровод
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: Вт мар 31, 2009 11:35 pm
- Город: Москва
- Зодиак:
Цены 2008 года:
2.0 Intense+ CVT (S27) 717 972 руб.
2.0 Intense MT (S26) 652 044 руб.
2.0 Intense CVT (S26) 683 132 руб.
2.0 Invite+ CVT (S25) 629 532 руб.
2.0 Invite+ MT (S24) 598 444 руб.
2.0 Intense+ CVT 4WD (S29) 745 308 руб.
2.0 Intense CVT 4WD (S28) 705 108 руб.
2.0 Intense MT 4WD (S28) 674 020 руб.
1.8 Intense CVT (S84) 626 541 руб.
1.8 Intense MT (S83) 594 831 руб.
1.8 Invite+ CVT (S23) 601 665 руб.
1.8 Invite+ MT (S22) 569 956 руб.
1.8 Invite CVT (S30) 575 970 руб.
1.8 Invite MT (S21) 544 260 руб.
1.5 Invite+ (S05) 523 211 руб.
1.5 Invite AT (S02) 527 585 руб.
1.5 Invite (S02) 491 775 руб.
_________________
2.0 Intense+ CVT (S27) 717 972 руб.
2.0 Intense MT (S26) 652 044 руб.
2.0 Intense CVT (S26) 683 132 руб.
2.0 Invite+ CVT (S25) 629 532 руб.
2.0 Invite+ MT (S24) 598 444 руб.
2.0 Intense+ CVT 4WD (S29) 745 308 руб.
2.0 Intense CVT 4WD (S28) 705 108 руб.
2.0 Intense MT 4WD (S28) 674 020 руб.
1.8 Intense CVT (S84) 626 541 руб.
1.8 Intense MT (S83) 594 831 руб.
1.8 Invite+ CVT (S23) 601 665 руб.
1.8 Invite+ MT (S22) 569 956 руб.
1.8 Invite CVT (S30) 575 970 руб.
1.8 Invite MT (S21) 544 260 руб.
1.5 Invite+ (S05) 523 211 руб.
1.5 Invite AT (S02) 527 585 руб.
1.5 Invite (S02) 491 775 руб.
_________________
Каждому свои колеса
- R0gue
- Мозг LancerX
- Сообщения: 2333
- Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 12:09 am
- Город: МСК, Бутово
- Зодиак:
Помоему немного не те цены , разница между 2.0 и 1.8 была вроде 50трПетровичъ писал(а):Цены 2008 года:
2.0 Intense+ CVT (S27) 717 972 руб.
2.0 Intense MT (S26) 652 044 руб.
2.0 Intense CVT (S26) 683 132 руб.
2.0 Invite+ CVT (S25) 629 532 руб.
2.0 Invite+ MT (S24) 598 444 руб.
2.0 Intense+ CVT 4WD (S29) 745 308 руб.
2.0 Intense CVT 4WD (S28) 705 108 руб.
2.0 Intense MT 4WD (S28) 674 020 руб.
1.8 Intense CVT (S84) 626 541 руб.
1.8 Intense MT (S83) 594 831 руб.
1.8 Invite+ CVT (S23) 601 665 руб.
1.8 Invite+ MT (S22) 569 956 руб.
1.8 Invite CVT (S30) 575 970 руб.
1.8 Invite MT (S21) 544 260 руб.
1.5 Invite+ (S05) 523 211 руб.
1.5 Invite AT (S02) 527 585 руб.
1.5 Invite (S02) 491 775 руб.
_________________
- Sergei Bog
- Опытный Лансеровод
- Сообщения: 744
- Зарегистрирован: Ср май 06, 2009 8:03 pm
- Город: Астрахань
- Зодиак:
насчет сборки в Голандии ерунда, по крайней мере до 2008 г.в. а там фиг их знает
http://www.mitsubishi-motors.ru/auto/la ... equipment/ тут написано что машины 2010 года выпуска, получается конкретно лоханулись те кто купил в этом году авто 2009 года выпуска дороже
http://www.mitsubishi-motors.ru/auto/la ... equipment/ тут написано что машины 2010 года выпуска, получается конкретно лоханулись те кто купил в этом году авто 2009 года выпуска дороже

Последний раз редактировалось Sergei Bog Ср мар 31, 2010 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.